本月卖出了索芙特,宇通客车,国投电力,南方航空,买入长安汽车,福耀玻璃,山西汾酒,福记食品。
日期 净值
2006.11.30 3.3251 2006年收益率153.38%
持股如下:
股票 成本价 最新价 市值比例(%) 累计收益(%)
SZ000488晨明纸业 4.45 5.00 9.67 12.36
SZ000625长安汽车 6.00 6.28 7.42 4.67
SZ000651格力电器 8.20 11.20 12.03 36.59
SZ000898鞍钢股份 5.80 9.05 14.09 56.03
SH600660福耀玻璃 8.56 12.40 10.79 44.86
SH600809山西汾酒 18.15 22.77 12.72 25.45
SH600993马应龙 26.25 33.53 7.20 27.73
SZ200869张裕B(HKD) 5.38 30.58 13.27 421.90
HK1175福记食品(HKD) 14.36 18.00 11.72 25.35
现金 1.10
备注:山西汾酒成本价为综合成本价,10月份曾经买过。
九牛于2006年11月30日
http://ninebulls.com
2006-11-30 15:59:55
评论(0)