POTU周博通
600166 1-2月销量
来自: 海航和福田  2008-03-07 10:17:18
1-2月销量统计~-
2008年1月 2008年2月 总量 增长cqy
欧曼 3896 3907 7803 41.4 `
欧v 218 61 279 20.8 w2tvxl
风景 1220 1101 2321 23.6 w`
蒙派克 301 100 401 928.2 fe
传奇 100 85 185 86.9 &$
欧马可 563 250 813 119.1 3zvm
奥铃 2633 2427 5060 128.2 x%3_h
萨普 1114 966 2080 62.4 xtbur
时代 19276 20134 39410 33.7 -us>
29321 29031 58352 42.0dd0w{h
©福田汽车bbs社区 --.....

还没有人对本文章进行了评论,欢迎您发表评论!


(请输入验证字符串)        (审核通过后才能显示)
正在提交,请稍候……